| 南亞牌PVC-U化工管材規(guī)格表 | ||||||
| 公稱外徑 (MM) | 全 長 (M/PC) | 200C下許可操作壓力 | ||||
| 1.00Mpa | 1.25Mpa | 1.60Mpa | 2.0Mpa | 2.50Mpa | ||
| 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | 厚度 | ||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 20 | 4.0 | 2.00 | 2.30 | |||
| 25 | 4.0 | 2.00 | 2.80 | |||
| 32 | 4.0 | 2.00 | 2.40 | 3.60 | ||
| 40 | 4.0 | 2.00 | 3.00 | |||
| 50 | 4.0 | 2.40 | 3.70 | |||
| 63 | 4.0 | 3.00 | 4.70 | |||
| 75 | 4.0 | 3.60 | 5.60 | |||
| 90 | 4.0 | 4.30 | 6.70 | |||
| 110 | 4.0 | 5.30 | 8.10 | |||
| 140 | 6.0 | 6.70 | 10.30 | |||
| 160 | 6.0 | 7.70 | 11.80 | |||
| 200 | 6.0 | 9.60 | 14.70 | |||



